La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1115,00 | 1135,00 | 0,44% |
Dólar | 986,50 | 1026,50 | 0,20% |
Euro | 1045,36 | 1051,01 | - 0,37% |
Real | 172,75 | 172,83 | 0,13% |
Libra | 1257,71 | 1264,49 | - 0,29% |
Dólar BNA | 986,50 | 1026,50 | 0,20% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,60 | 23,60 | 0,17% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.206.895,00 | 3,49% |
Dow Jones | 44.184,28 | 0,55% |
Nasdaq | 18.987,91 | - 0,03% |
BOVESPA | 127.463,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2024 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones