Divisas Compra Venta Variación
Dólar Blue 1220,00 1250,00 =0,00%
Dólar 1110,00 1160,00 =0,00%
Euro 1279,92 1292,99 =0,00%
Real 193,92 194,02 =0,00%
Libra 1488,01 1503,31 =0,00%
Dólar BNA 1110,00 1160,00 =0,00%
Dólar Bolsa 44,00 46,00 =0,00%
Peso Uruguayo 26,88 26,88 =0,00%

Evolución divisas

Referencias Compra Venta - Actualizado hace: 3 hs
Indice Valor Variación
Merval 2.169.737,00 - 0,00%
Dow Jones 39.595,94 = 0,00%
Nasdaq 16.190,87 = 0,00%
BOVESPA 128.157,00 = 0,00%
IPSA 5.033,33 = 0,00%

Evolución índices

Referencias Valor - Actualizado hace: 1 día